Fill in your details to receive our newsletter:


Language: Dutch  English
Click to read the De Valk Yacht Magazine
 
 
Home | Yacht results | STENTOR 1800
STENTOR 1800
  Photo's: 43

Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800
Click to enlarge | STENTOR 1800

Dimensions : 17,90x5,00x1,35 (m)
Material : Steel
Built : 2004
Engine(s) : 2 x Perkins M130C-29 diesel
HP/Kw : 130 (Hp), 95,55 (Kw)
Lying : Elsewhere (not at Sales Office)
Sales office : De Valk Sint Annaland
Vat : Paid
Status : For Sale
Asking price : EUR 645.000


Your message: Subject:

*Required fields

Send a copy to my email address

(150156) STENTOR 1800 www.devalk.nl
Your name:
Your telephone:
Your email address: *
 

Change Image

(Enter the characters you see in the picture)
   
 
   
Loosdrecht | Sneek | Hindeloopen | Sint Annaland | Monnickendam | Palma | Antibes