
VRIPACK 69 EXPEDITION TRAWLER
€ 790.000
mehr Infos
This Van der Heijden Dynamic Deluxe 2100 is a real super yacht. Characteristic is her understated character and very high level of finishing and equipment. With her wide flared bow this motor yacht is ideal for making long journeys by sea. This Van der Heijden is a stunning appearance where you can talk about all day long, from the first sight to the smallest detail (for example an high tech toilet and amazingly large shower): "Elisabeth" continues to amaze. Make an appointment to visit this beautiful Van der Heijden Dynamic Deluxe now!
Henk de Vries
Yachtmakler
Maße | 21,30 x 6,00 x 1,50 (m) | |
Material | stahl | |
Baujahr | 2006 | |
Motor(en) | 2 x Iveco NEF 400 diesel | |
PS/KW | 400 (PS), 294 (KW) |
Liegeplatz | not at sales office | |
Verkaufsinformationen | De Valk Sneek | |
Status | zu verkaufen | |
MwSt | bezahlt | |
Angebotspreis | € 795.000 |
Modell | VAN DER HEIJDEN DYNAMIC DELUXE 2100 |
Typ | Motoryacht |
Rumpflänge (m) | 21,30 |
Wasserlinienlänge (m) | 18,20 |
Breite (m) | 6,00 |
Tiefgang (m) | 1,50 |
Durchfahrtshöhe (m) | 5,00 |
Stehhöhe (m) | 2,00 |
Baujahr | 2006 |
Werft | Van der Heijden Steel Yachts B.V. |
Land | Niederlande |
Gewicht (t) | 54 |
CE Norm |
Rumpfmaterial | Stahl |
Rumpffarbe | Weiß |
Rumpfform | Knikspant |
Material Aufbauten | Stahl |
Stossliste | Edelstahl |
Deckmaterial | Stahl |
Deck Finish | Teak |
Deck Finish Aufbauten | gemalt |
Antifouling (Jahr) | 2015 |
Dorado Belufter | ja |
Fenster Einfassung | Aluminium |
Fenster Material | Doppelverglasung |
Decksluke | ja |
Bullauge | Aluminium |
Isolation | Steinwolle |
Mast legbar | handbetrieb |
Treibstoftank (Liter) | Stahl 3000 |
Treibstoftank 2 (Liter) | Stahl 3000 |
Füllstandsanzeige (Treibstoftank) | ja |
Trinkwassertank (Liter) | Edelstahl 2000 |
Fäkaelien Tank (Liter) | Edelstahl 450 |
Füllstandsanzeige (Fakaelientank) | ja |
Fäkaelien Tankablauf | Deck Verbindung + Pumpe |
Radsteuerung | hydraulik |
Innerhalb Steuerung | ja |
Kabinen | 4 |
Kojen | 8 |
Innen | Teak |
Fussboden | Teppich |
Achterdeck | ja |
Ruderhaus | ja |
Standhöhe Salon (m) | 2,00 M. |
Heizung | Zentralheizung Kabola B17-Tap |
Achterkabine | ja |
Schiebetür zum Achterndeck | elektrisch ferngesteuert |
Kombüse | ja |
Arbeitsfläche | Granit |
Spülbecken | Edelstahl |
Herd | elektrisch |
Ofen | Gaggenau |
Dunstabsauge | ja |
Mikrowelle | Gaggenau |
Kuhlschrank | Bauknecht 160 l. |
Gefrier Truhe | Bauknecht 160 l. |
Warmwasser System | 220V + Motor |
Wasserdruk System | elektrisch |
Geschirrspulmaschine | Gaggenau |
Eignerkabine | Französich Bett |
Länge Bett (m) | 2,10 M. |
Kleiderschrank | hängend/Schublad/Regale |
Badezimmer | en suite |
Toilet | en suite |
Toilette und suite | elektrisch |
Handwaschbecken | im Badezimmer |
Dusche | en suite |
Gästekabine 1 | Französich Bett |
Länge Bett (m) | 2,10 M. |
Kleiderschrank | hängend/Schublad/Regale |
Badezimmer | gemeinsam |
Toilette | gemeinsam |
Toilette System | elektrisch |
Dusche | gemeinsam |
Gästekabine 2 | Stockbett |
Länge Bett (m) | 2,10 M. |
Kleiderschrank | hängend/Schublad/Regale |
Gästekabine 3 | Stockbett |
Länge Bett (m) | 2,10 M. |
Kleiderschrank | hängend/Schublad/Regale |
Waschmaschine | ja |
Trockner | ja |
Motoranzahl | 2 |
Marke | Iveco |
Typ | NEF 400 |
PS | 400 |
kW | 294,00 |
Kraftstoffart | Diesel |
Installiert im Jahr | 2006 |
Motorstunden | 950 |
Antrieb | Schraubenwelle |
Motor bedienung | elektrisch |
Gewende getriebe | hydraulic |
Bugschraube | hydraulik |
Heckschraube | hydraulik |
Exhaust | wassergekühlt |
Propeller Typ | fest |
Material Propellerwelle | Edelstahl |
Propellerwelle schmierung | Wasser |
Elektrische Bilgenpumpe | 2x |
Bilge Alarm | ja |
Elektrische Anlage | ja |
Generator | Nassauspuff Onan Marine Genset |
Batterien | 12x |
Starterbatterie |
Batterie Monitor | Victron |
Batterie Ladegerat/Umwandler | 2x Victron Phoenix Multi plus 24V / 3000 VA / 70 Amp |
Dioden-Batterie-Koppler | ja |
Landstrom | mit Kabel |
Elektrisches Kompas | Simrad 54 |
Tiefenanziege | Simrad 54 |
Logge | Simrad AP 25 |
UKW | Simrad RS82 |
Autopilot | Simrad |
Ruderwinkel Anzeige | Simrad |
Radar/GPS/Plotter | Simrad WR 20 |
Kamera | vorne, hinten und Maschinenraum |
Suchscheinwerfer | ja |
Cockpit Polster | ja |
Cockpit Tisch | ja |
Cockpit Sessel | ja |
Badeplatform | ja |
Badeleiter | Edelstahl |
Bugtreppe | ja |
Gangway | hydraulik |
Heckdusche | ja |
Anker | ja |
Ankerkette | ja |
Ankerwinde | elektrisch |
Deckwasche | ja |
See Reling | Edelstahl |
Zupackenschiene (aufbauten) | Edelstahl |
Seiten-Einstieg Seereling | ja |
Scheibenwischer | ja |
Horn | elektrisch |
Fenderkissen | ja |
Festmacher | ja |
Alarmsystem | ja |
TV | 4x flatscreen Philips/LG |
TV-Empfänger | ja |
Radio-CD Spieler | Kenwood |
DVD Spieler | Kenwood |
Surround Sound System | Sony |
Subwoofer | Sony |
Lautsprecher im Pflicht | ja |
Lautsprecher im Salon | ja |
Lautsprecher im Kabin | ja |
Feuerloscher in Maschine Raum | FirePro aerosol System |